设为首页 | 加入收藏  
首  页
公司简介
联系我们
资源查询
企业动态
请您留言
人才招聘
产品搜索
类别:
规格:
材质:
厂地:
 
营销服务体系
钟小玲 经理 13901968802 56119687
周桂娟 经理 13122839996 56789807
陆亚君 销售 15801824322 56695093
张  林 销售 13918999762 56118835
曹  寅 销售 13681833531 56117853
陈  翔 销售 13764302900 56118329
张晓璐 销售 15202103807 56119376
请您留言
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.37*1000*C 白灰 2/2 电议 4.44 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 2/M 50/50 白灰 电议 - 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS550GD+AZ 0.4*1000*C 氟碳骨白 2/2 电议 4.255 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS550GD+AZ 0.4*1000*C 氟碳骨白 2/2 电议 3.42 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 海蓝 2/1M 电议 50.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.4*1000*C2/2 ZM 140/140 白灰 电议 - 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.4*1200*C 白灰 2/1M 电议 96.105 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.4*1200*C 海蓝 2/1M 电议 50.04 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 2S14AA 0.426*1000*C 海蓝(联合) 7000.0 5.11 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.45*1000*C 白灰 2/1M 电议 117.885 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1000*C 海蓝 2/1M 电议 9.165 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.45*1000*C 海蓝 2/1M 电议 108.19 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1200*C 白灰 2/1M 电议 57.54 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.45*1200*C 白灰 2/1M 电议 53.52 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1200*C 冰蓝 2/1 6700.0 7.165 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.45*1200*C 海蓝 2/1M 电议 - 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1200*C 海蓝 2/1M 电议 41.135 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.47*1000*C 硅改白灰2/2 7200.0 3.89 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS550GD+AZ 0.48*1000*C 硅改白灰 2/2 7200.0 1.935 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS550GD+AZ 0.48*1000*C 硅改白灰 2/2 7200.0 1.57 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1000*C 白灰 2/1M 电议 98.985 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1000*C 瓷蓝2/1M 电议 50.03 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1000*C 绯红2/1M 电议 48.09 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1000*C 海蓝2/1M 电议 94.34 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1000*C 银色2/1M 电议 48.315 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/1M 海蓝 电议 49.98 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1000*C 象牙 2/1M 电议 50.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1000*C 白银灰 2/1M 电议 14.075 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1200*C 绯红2/1M 电议 50.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M 绯红 电议 - 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M 象牙 电议 - 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1200*C 白灰2/1M 电议 97.04 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.5*1200*C 海蓝2/1M 电议 66.58 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 象牙2/1M 压花 电议 9.236 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.53*1000*C 2/1M 象牙 电议 8.285 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 2B14AA 0.576*1000*C 白灰(联合) 7000.0 4.7 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.6*1000*C 海蓝 2/1M 电议 - 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.6*1000*C 白灰 2/1M 电议 45.24 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 奶白 2/2 7000.0 21.405 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 2/1M 海蓝 电议 39.44 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.6*1200*C 2/1M 白灰 电议 57.62 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.6*1200*C 砖红2/1M 7000.0 3.555 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.6*1200*C 海蓝 2/1M 电议 97.33 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.8*1000*C 2/1M 海蓝 电议 6.38 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.8*1000*C 2/1M 海蓝 电议 50.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D 0.8*1000*C 2/1M 白灰 电议 35.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.8*1000*C 氟碳银灰 2/2 8500.0 22.33 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.35*1000*C 2/1M AZ100 象牙 8000.0 3.085 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.35*1000*C 2/1M AZ100 象牙 8000.0 3.09 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.35*1000*C 2/1M AZ100 象牙 8000.0 3.6 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.35*1000*C 2/1M AZ150 钻石红 7300.0 3.87 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.35*1000*C 2/1M AZ150 钻石红 7300.0 3.95 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.35*1000*C 2/1M 钻石红 7300.0 3.785 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.37*1000*C 2/1M 白灰 8000.0 4.44 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.38*1060*C 2/1 AZ100 天水白 6400.0 5.078 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.38*1060*C 2/1 AZ100 天水白 6400.0 1.888 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1000*2000 白灰 7100.0 3.009 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1000*2000 白灰 7100.0 4.02 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1000*2000 白灰 7100.0 3.25 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1000*2000 白灰 7100.0 3.925 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 2/1M 50/50 浅青灰 7200.0 4.665 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*1000*C 2/1M AZ150 硅改性 紫黑 7200.0 4.055 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*1000*C 2/1M AZ150 硅改性 紫黑 7200.0 4.06 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*1000*C 2/1M AZ150 硅改性 紫黑 7200.0 3.97 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*1000*C 2/1M AZ150 硅改性 紫黑 7200.0 3.985 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*1000*C 2/1M AZ150 硅改浅褐棕  7200.0 3.845 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*1044*C 2/1 60/60 家电 晶米白 6200.0 4.135 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*1044*C 2/1 60/60 家电 晶米白 6200.0 4.67 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*1044*C 2/1 60/60 家电 晶米白 6200.0 4.28 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1054*C 2/1M 100 罗马白 6200.0 3.945 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1054*C 2/1M 100 罗马白 6200.0 2.815 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1054*C 2/1M 100 罗马白 6200.0 2.655 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S280GD+Z 0.4*1112*C 2/1 Z100 蛋壳灰 6200.0 3.967 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S280GD+Z 0.4*1112*C 2/1 Z100 蛋壳灰 6200.0 5.592 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.4*1120*C 2/1M 100 罗马白 6200.0 4.79 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+Z 0.4*1120*C 2/1M 罗马白 6200.0 6.285 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S280GD+Z 0.4*1172*C 2/1 蛋壳灰 6200.0 3.75 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S280GD+Z 0.4*1172*C 2/1 蛋壳灰 6200.0 4.61 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.4*1200*C 2/1M 50/50 象牙 7950.0 4.71 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*1200*C 2/1M 70/70 瓷蓝 7950.0 4.41 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+Z C5 0.4*1200*C 2/1 粉白 7000.0 4.51 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+Z C5 0.4*1200*C 2/1 粉白 7000.0 5.569 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 协议品S280GD+Z 0.4*1212*C 天水白 7500.0 3.807 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*730*C 2/1 ZM 60/60 家电 密灰 6000.0 1.69 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*730*C 2/1 ZM 60/60 家电 密灰 6000.0 2.645 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z C5 0.4*730*C 2/1 ZM 60/60 家电 密灰 6000.0 7.375 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*819*C 2/1 Z120 燕麦白 6000.0 2.632 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*819*C 2/1 Z120 燕麦白 6000.0 2.902 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*819*C 2/1 Z120 燕麦白 6000.0 6.212 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*819*C 2/1 Z120 燕麦白 6000.0 5.177 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*822*C 2/1 Z120 驼灰 6000.0 7.43 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*822*C 2/1 Z120 驼灰 6000.0 6.77 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 煤灰 6150.0 3.09 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 煤灰 6150.0 3.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 煤灰 6150.0 3.09 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 硅改苔藓绿 6150.0 4.21 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 硅改钻石红 6150.0 3.93 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 硅改钻石红 6150.0 3.915 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 硅改钻石红 6150.0 3.91 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.4*914*C 2/1M AZ150 硅改钻石红 6150.0 2.2 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 3.777 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 2.052 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 3.932 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 3.897 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 2.555 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 2.6 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.4*921*C 2/1 Z120 燕麦白 6150.0 2.795 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+Z 0.41*1250*C 2/1 栗棕 6250.0 3.53 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.42*1070*C 2/1 白灰 6600.0 1.88 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+Z 0.42*1250*C 2/1 幽蓝 6200.0 5.025 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+Z 0.42*1250*C 2/1 幽蓝 6200.0 4.71 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.43*1200*C 2/1M 50/50 白灰 7500.0 4.02 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.43*1200*C 2/1M 50/50 白灰 7500.0 4.02 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.43*1200*C 2/1M 50/50 白灰 7500.0 2.7 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1070*C 白灰 2/M 7000.0 4.365 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1070*C 白灰 2/M 7000.0 4.365 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1070*C 白灰 2/M 7000.0 4.165 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S280GD+AZ 0.45*1075*C 2/1 (872)天水白 6500.0 4.775 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1112*C 2/1 50/50 白灰 7100.0 4.79 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.45*1112*C 2/1 50/50 白灰 7100.0 4.635 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.45*1200*C 象牙2/M 7650.0 2.725 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGISSGRD40 0.45*1208*C 蛋壳灰2/1 6500.0 2.645 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGISSGRD40 0.45*1208*C 蛋壳灰2/1 6500.0 2.75 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.45*1250*C 2/1 巴特白 6500.0 2.825 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.45*1250*C 2/1M AZ150 罗马棕  5800.0 1.98 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DX51D+AZ 0.45*1250*C 2/1M AZ150 罗马棕  5800.0 3.05 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电 GY36 5800.0 7.855 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电 密灰 5800.0 7.36 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电 密灰 5800.0 6.32 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电格瑞灰 5800.0 6.495 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电格瑞灰 5800.0 6.485 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电格瑞灰 5800.0 7.195 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电格瑞灰 5800.0 7.79 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1272*C 2/1 家电格瑞灰 5800.0 4.595 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1281*C 2/1 家电 GY01 5800.0 8.865 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1281*C 2/1 家电 GY01 5800.0 7.875 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1281*C 2/1 家电 密灰 5800.0 6.205 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1281*C 2/1 家电 密灰 5800.0 6.245 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSPCC C5 0.45*1281*C 2/1 家电 密灰 5800.0 6.065 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.47*1063*C 2/2 75/75 海蓝 7100.0 21.965 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.47*1063*C 2/2 50/50 白灰 7100.0 3.395 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.47*1063*C 2/2 50/50 白灰 7100.0 3.085 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.47*1063*C 2/2 50/50 白灰 7100.0 2.825 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.47*1063*C 2/2 50/50 白灰 7100.0 3.405 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS550GD+AZ 0.47*940*C 2/2 AZ150 薄荷绿 6000.0 3.775 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.48*1000*C 2/1M ZM 70/70 白灰 7200.0 4.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 PPGI CSB 0.48*1181*C 2/1 AZ150 水晶白 6400.0 4.681 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.502 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.777 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 3.042 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.842 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.897 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.917 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.827 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 1.027 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 DDS 0.48*816*C 2/1 Z120 钟乳白 5900.0 2.602 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 4.515 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 4.535 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 5.915 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 5.93 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 5.785 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 3.94 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 1.51 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 1.962 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 3.01 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 4.785 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 协议品CSB 0.48*889*C 2/1 60/60 冰凌白 5900.0 4.607 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 CSB 0.48*920*C 2/1 60/60 钟乳白 5900.0 6.64 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*2000 2/2白灰 6900.0 3.165 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/1M 玉白 6900.0 3.855 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/2 氟碳 铅灰 8600.0 2.59 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 象牙2/1M 7400.0 4.045 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 象牙2/1M 7400.0 4.56 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/1M 50/50 咖啡色 6800.0 4.335 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/1M 50/50 咖啡色 6800.0 4.33 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1000*C 2/1M ZM 70/70 新西蓝 6900.0 4.95 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1000*C 2/1M ZM 70/70 电视灰 6900.0 5.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1000*C 2/1M ZM 70/70 电视灰 6900.0 5.0 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1000*C 2/1M ZM 70/70 亮橙 6900.0 2.845 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1000*C 2/1M ZM 70/70 浅豆绿 6900.0 4.995 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC52D+AZ 0.5*1000*C 2/2 75/75 A 冰蓝 6800.0 4.015 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/2 75/75 氟碳铅灰/云白 8500.0 3.29 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/M 嫩粉色 6800.0 4.995 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 2/M 嫩粉色 6800.0 4.94 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.5*1000*C 90/90 2/1M 象牙 7250.0 4.46 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.5*1000*C 90/90 2/1M 象牙 7250.0 4.35 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1020*C 2/2 75/75 硅改性飞机灰 6800.0 7.905 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1020*C 2/2 75/75 硅改性飞机灰 6800.0 7.565 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS350GD+AZ 0.5*1063*C 2/2 浅青灰/ 云白 6700.0 5.095 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1070*C 2/1 50/50 白灰 6900.0 4.16 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1070*C 2/1 50/50 白灰 6900.0 4.425 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1070*C 2/1 50/50 白灰 6900.0 4.16 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.41 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.53 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.485 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.105 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.105 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 3.965 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.45 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 7.92 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 7.77 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.305 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 白灰 6900.0 4.28 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 4.165 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 3.955 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 4.29 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 3.785 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 3.495 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 3.43 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1070*C 2/1 ZM 70/70 帝王白 6900.0 4.24 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S280GD+Z 0.5*1072*C 2/1 蛋壳灰 6500.0 1.72 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1080*C 2/1M 50/50 白灰 6900.0 4.24 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC54D+Z C5 0.5*1080*C 2/2 60/60 家电清凉灰 5500.0 4.809 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC54D+Z C5 0.5*1080*C 2/2 60/60 家电清凉灰 5500.0 4.809 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC54D+Z C5 0.5*1080*C 2/2 60/60 家电清凉灰 5500.0 2.119 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC54D+Z C5 0.5*1080*C 2/2 60/60 家电清凉灰 5500.0 4.041 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC54D+Z C5 0.5*1080*C 2/2 60/60 家电清凉灰 5500.0 3.976 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 S350GD+AZ 0.5*1100*C 2/1M AZ150 天水白 6200.0 2.43 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSECE C5 0.5*1108*C 2/1 20/20 家电水晶黑 6000.0 3.955 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TSECE C5 0.5*1108*C 2/1 20/20 家电水晶黑 6000.0 3.06 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS280GD 0.5*1112*C 2/1 140/70 蛋壳灰 6100.0 4.089 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS280GD 0.5*1112*C 2/1 140/70 蛋壳灰 6100.0 3.697 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS280GD 0.5*1112*C 2/1 140/70 珠白 6800.0 4.347 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TS280GD 0.5*1112*C 2/1 140/70 珠白 6800.0 5.772 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC53D+Z 0.5*1180*C 90/90 绯红 6800.0 5.743 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 2/1 氟碳 电视灰 8500.0 4.335 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 2/1 50/50 营灰 6700.0 1.875 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1 ZX 70/70 嫩黄 6800.0 4.085 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M 菁蓝 6800.0 4.425 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 2/1M 75/75 高耐候 咖啡色 7000.0 4.58 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M ZM 70/70 瓷蓝 7500.0 4.9 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M ZM 70/70 瓷蓝 7500.0 4.51 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M ZM 70/70 乌灰 6800.0 3.815 宝钢 2010-07-29
彩涂正品 TDC51D+Z 0.5*1200*C 2/1M ZX 70/70 钢灰 7000.0 3.31 宝钢 2010-07-29
